型号 | 功率(kw) | 产量(t/h) | 安装角度(度) | 直径(mm) | 长度(mm) | 转速 |
---|---|---|---|---|---|---|
SXZGZ-1240 | 5.5 | 1-3 | 2°-5° | 1200 | 4000 | 17 |
SXZGZ-1560 | 11 | 3-5 | 2°-5° | 1500 | 6000 | 11.5 |
SXZGZ-1870 | 15 | 5-8 | 2°-5° | 1800 | 7000 | 11.5 |
SXZGZ-2080 | 18.5 | 8-15 | 2°-5° | 2000 | 8000 | 11 |
SXZGZ-3210 | 37 | 15-30 | 2°-5° | 3200 | 10000 |
9.5 |