型号 | SXJZ-600 | SXJZ-800 | SXJZ-1000 | SXJZ-1200 | SXJZ-1500 |
---|---|---|---|---|---|
安装角度(度) | 2°-2.5° | °-2.5° | °-2.5° | °-2.5° | °-2.5° |
生产能力(t/h) | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
总功率(kw) | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
进料水分 | 20%-40% | 20%-40% | 20%-40% | 20%-40% | 20%-40% |
进料粒度(目) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外形尺寸(mm) | 4100*1600*1150 | 4250*1850*1300 | 4700*2350*1600 | 4900*2550*1800 |
5500*2800*2000 |