序号 | 名称 | 规格 | 功率(KW) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000×3000铲车喂料机 | SXCFD -3000 | 1.翻堆功率: 18.5kw 2.行走功率: 1.5kw(变频) 3.移位功率: 0.75kw | 1 | ||
2 | B-500型6米固定皮带机 | SXCW2030 | 5.5 | 1 | ||
3 | 600立式粉碎机 | SXGS-1 240 | 3*2 | 2 | ||
4 | B-500型5米固定皮带机 | SXLFF -800 | 30 | 1 | ||
5 | B-500型5米固定皮带机 | SXSJ-0 830 | 11 | 1 | ||
6 | 90卧式搅拌机(2台) | SXJCZ -1000 | 75 | 1 | ||
7 | B-500型13米固定皮带机 | SXHG1515 | 11 | 1 | ||
8 | 2500圆盘喂料机 | SXLQ1212 | 11 | 1 | ||
9 | 1.5t挤压造粒机(2台) | SXKB | 1.5 | 1.5 | ||
10 | B-500型6米固定皮带机 | SXLC1000 | - | - | ||
11 | 1000双级抛圆机 | SXLTF600 | 15 | 15 | ||
12 | B-500型9米固定皮带机 | SXRF | - | 2 | ||
13 | 1200X4000滚筒筛分机 | SXXC1200 | - | 2 | ||
14 | B-500型10米返料固定皮带机 | SXYF-1 2C | 15 | 1 | ||
15 | B-500型6米固定皮带机 | - | - | 2 | ||
16 | 螺旋扑粉机 | SXYF-8 C | 22 | 1 | ||
17 | 1000×4000包膜机 | B500 | 45 | 1 | ||
18 | B-500型9米固定皮带机 | B500 | 22 | 1 | ||
19 | 2000x3000缓存料仓 | - | - | 1 | ||
20 | B-500型11米固定皮带机 | SXRF | 22 | 1 | ||
21 | 成品分料料仓 | - | - | 1 | ||
22 | 大包装颗粒包装秤 | - | 15 | 1 | ||
23 | 小包装颗粒包装秤(2台) | - | 10 | 2 | ||
有机肥生产线报价更多详细内容联系专业客服进行获取 |
目前市场上复合肥产品品种繁多,其生产工艺主要有团粒法、料浆法、熔体造粒法、掺混法、挤压造粒法、涂布造粒法等口,不同生产工艺各有优缺点。其中挤压造粒法工艺简单,操作方便,三废”物质零排放,自动化程度高,产量大,且产品不易结块,从众多工艺中脱颖而出,越来越受到企业的青睐。
yle="height: 100%; width: 100%;" x="" />
挤压造粒是固体物料依靠外部压力进行团聚的干法造粒过程,物料颗粒在高压力下紧密靠近,所产生的分子力、静电力等使粒子紧密结合在一起。常见的挤压造粒方法有对辊挤压造粒、螺旋挤压造粒和盘模挤压造粒等。
对辊挤压造粒工艺:
1对辊挤压造粒原理及工艺流程公司对辊挤压造粒工艺采用德国辊压造粒设备,通过辊压机产生的强大压力,将粉状物料瞬间挤压成形,再经破碎、筛分等工序获得合格产品。
2不同物性的物料经合理搭配和计量混合以后,经斗式提升机输送,调节物料的湿度后,在自动给料机的分配下,进入一对反向旋转的辊压机中,在轧辊的挤压下,形成具有规则形状的料片,后经破碎、筛分、打磨、防结块等工序得到粒度均匀、硬度达标、颗粒饱满的复合肥成品。