型号 | SXPG-1600 | SXPG-1800 | SXPG-2000 | SXPG-2200 | SXPG-3000 |
---|---|---|---|---|---|
盘边高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
圆盘直径(mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 3000 |
电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
减速机型号 | BLD15-87 | BLD15-87 | BLD15-87 | BLD15-87 | XLD9-87 |
搅拌转速(r/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
主体板厚(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底板板厚(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
搅拌产量(t/h) | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 6-8 | 8-12 |
外形尺寸(mm) | 1600*1600*1800 | 1800*1800*1800 | 2000*2000*1800 | 2200*2200*1850 | 3000*3000*2000 |
立式圆盘搅拌机是肥料行业专用的搅拌机,是我公司生产的专门用于有机肥搅拌机的一种混合设备。
性能特点:
1、具有搅拌效率高占地面积少。螺旋叶片采用高耐磨特种合金。
2、采用摆线针轮减速机具有结构紧凑,操作方便,搅拌均匀,卸料输送方便等特点。转动平稳,噪音低。
3、盘式搅拌机从顶部进料、底部排料结构合理。
4、各结合面之间的密封严密运行平稳。