型号 | TDLDF-2300 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-2300(全液压) |
---|---|---|---|---|
翻堆宽度(mm) | 2300 | 2600 | 3000 | 3000 |
翻堆高度(mm) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
堆积物行间距(mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
物料颗粒最大直径(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
动力(马力) | 75 | 116 | 136 | 143 |
工作刀直径(mm) | 400 | 500 | 500 | 800 |
工作速度(m/min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
处理能力(m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 |
1500-1800 |
扫一扫添加微信
微信号:13629845555
.
获取设备报价,配置方案,顾问咨询!